Электрический погрузчик Noblelift FE4P30Q
Тип двигателя: | Электрический |
Производитель: | Noblelift |
Колесная база, мм: | 1800 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 478 |
Центр загрузки, мм: | 500 |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
Положение оператора: | Сидя |
Трансмиссия: | АКПП |
Масса, кг: | 4070 |
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Самара
Четырехопорный электрический погрузчик грузоподъемностью 3000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 3А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P30Q | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1800 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 4070 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6390/680 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1750/2320 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Пневматические | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 28х9-15-14PR | ||
3.3 | Размер задних колес | 6.50-10-10PR | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 982 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2075 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 140 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3773 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2703 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1226 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 45x125x1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1110 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 4283 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2400 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 12/13 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,26/ 0,34 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | <0,6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3500/ 2500 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 15 | |
6.3 | Стандарт АКБ | Li Ion | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 80/ 200 (300/400) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 215 | |
6.6 | Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770х650х680 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 74 |
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота мачты min h1 (мм) | Высота мачты max h4 (мм) | Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
DX ZT | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 140 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
DX ZZ | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/6 | 3000 | |
4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
TX DZ | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/3 | 800 |