Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00по Московскому времени
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Ричтрак Noblelift RT16N
Краткие характеристики
Производитель (Бренд): | Noblelift |
---|---|
Тип: | Самоходный |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 1600 |
Мы осуществляем доставку в г. Самара.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Ричтраки Noblelift
Подробные характеристики
Модель: | Ричтрак Noblelift RT16N |
---|---|
Производитель (Бренд): | Noblelift |
Тип: | Самоходный |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 1600 |
Центр загрузки, мм: | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 180 |
Колесная база, мм: | 1400 |
Масса с АКБ, кг: | 3000 |
Ричтрак с грузоподъемностью 1600 кг и доступной высотой подъема до 5 метров.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения, рулевого управления и гидравлики
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Наклон каретки вил
Опционально доступны:
- Увеличенная ёмкость АКБ
- Тормозные механизмы в передних колесах
- Пропорциональное управление гидравликой по средствам клавиш
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Камера с монитором
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT16N | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 180 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1400 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 3000 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø267×135 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1124 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2335 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1420* | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 5000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5915 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2160 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2300 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1215 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 240/760 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 595 | |
4.31 | Дорожный просвет | m1 (мм) | 75 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast (мм) | 2730 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1650 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1760 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.38 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.40/0.35 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/15 | |
5.10 | Тормозная система | Электрическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6.4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 4PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/750 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1119 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 170 | |
8.3 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 38 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 196мм
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
DX | 2500 | 140 | 1830 | 3415 |
2700 | 140 | 1930 | 3615 | |
3000 | 140 | 2080 | 3915 | |
3300 | 140 | 2230 | 4215 | |
3600 | 140 | 2380 | 4515 | |
4000 | 140 | 2580 | 4915 | |
4500 | 140 | 2830 | 5415 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1254* | 2167 | 5415 |
5000 | 1420* | 2335 | 5915 | |
5300 | 1520* | 2435 | 6215 | |
5500 | 1585* | 2502 | 6415 | |
5800 | 1685* | 2602 | 6715 | |
6000 | 1755* | 2667 | 6915 | |
6500 | 1920* | 2835 | 7415 | |
7000 | 2095* | 2992 | 7915 | |
7500 | 2255* | 3167 | 8415 | |
8000 | 2420* | 3335 | 8915 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 196мм
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Отзывы
Наши клиенты










Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!