Погрузчик Still RC40-30

Краткие характеристики
Производитель (Бренд): | Still |
---|---|
Грузоподъёмность, кг: | 3000 |
Тип двигателя: | Дизельный |
Мы осуществляем доставку в г. Самара.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Погрузчики Still
Подробные характеристики
Модель: | Погрузчик Still RC40-30 |
---|---|
Производитель (Бренд): | Still |
Грузоподъёмность, кг: | 3000 |
Тип двигателя: | Дизельный |
Трансмиссия: | АКПП |
Высота подъёма, мм: | 7260 |
Рабочий проезд, мм: | 4225 |
Трансмиссия: | АКПП |
Технические характеристики |
| ||
Модель | RC 40-30 | ||
Грузоподъемность | 3000 кг | ||
Центр тяжести | 500 мм | ||
Тип двигателя | Дизель | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Тип шин | Передние/задние | SE | |
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | |
Размеры | |||
Максимальная высота подъема | 7260 мм | ||
Свободный ход | 2075 мм | ||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1000 х 100 х 45 | |
Угол наклона | Вперед/назад | 4 град. / 9 град. | |
Длина c вилами | 4710 мм | ||
Общая ширина | 1305 мм | ||
Высота опущенной мачты | 2305 мм | ||
Высота вытянутой мачты | 7260 мм | ||
Высота защитной крыши | 2222 мм | ||
Радиус поворота (внешний) | 2338 мм | ||
Ширина прохода между стеллажами | 4225 мм | ||
Производительность | |||
Скорость | Движения | С грузом | 20 км/ч |
Без груза | 20,5 км/ч | ||
Подъема | С грузом | 480 мм/с | |
Без груза | 520 мм/с | ||
Опускание | С грузом | 480 мм/с | |
Без груза | 440 мм/с | ||
Максимальная способность преодолевать подъем* | 21 % | ||
Масса | |||
Рабочая масса | 4511 кг | ||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 6526 кг |
Задняя | 985 кг | ||
Без нагрузки | Передняя | 1698 кг | |
Задняя | 2813 кг | ||
Шасси и колеса | |||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 27х10-12 | |
Задние | 5.50-10 | ||
Колесная база | 1620 мм | ||
Колея | Передняя | 1057 мм | |
Задняя | 940 мм | ||
Клиренс с грунтом | 160 мм | ||
Тормоз
| Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||
| |||
Двигатель | Модель | Yanmar 4TNE98 | |
Номинальная мощность | 44 кВт | ||
максимальный крутящий момент | 2450 об/мин | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, л. | 3300 | ||
Расход топлива согласно циклу VDI | 5,6 л/ч | ||
Коробка передач | Тип | Гидродинамическая | |
Ступени | Вперед/назад | 1 / 1 | |
Рабочее давление | Для приспособления | 160 бар |









