Погрузчик Still RC40-15

Краткие характеристики
Производитель (Бренд): | Still |
---|---|
Грузоподъёмность, кг: | 1500 |
Тип двигателя: | Дизельный |
Мы осуществляем доставку в г. Самара.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Погрузчики Still
Подробные характеристики
Модель: | Погрузчик Still RC40-15 |
---|---|
Производитель (Бренд): | Still |
Грузоподъёмность, кг: | 1500 |
Тип двигателя: | Дизельный |
Трансмиссия: | АКПП |
Высота подъёма, мм: | 3330 |
Рабочий проезд, мм: | 3765 |
Трансмиссия: | АКПП |
Технические характеристики |
| ||||
Модель | RC 40-15 | ||||
Грузоподъемность | 1500 кг | ||||
Центр тяжести | 500 мм | ||||
Тип двигателя | Дизель | ||||
Положение оператора | Сидя | ||||
Тип шин | Передние/задние | SE | |||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | |||
Размеры | |||||
Максимальная высота вил | 3330 мм | ||||
Свободный ход | 150 мм | ||||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1000 х 80 х 40 | |||
Угол наклона | Вперед/назад | 3 град. / 9 град. | |||
Длина c вилами | 3190 | ||||
Общая ширина | 1120 мм | ||||
Высота опущенной мачты | 2210 мм | ||||
Высота вытянутой мачты | 3905 мм | ||||
Высота защитной крыши | 2145 мм | ||||
Радиус поворота (внешний) | 1895 мм | ||||
Ширина проёма | Ast3 | Мин пересекающаяся | 3565 мм | ||
Ast4 | Склад-ние под пр углом | 3765 мм | |||
Производительность | |||||
Скорость | Движения | С грузом | 20,5км/ч | ||
Без груза | 21 км/ч | ||||
Подъема | С грузом | 650 мм/с | |||
Без груза | 690 мм/с | ||||
Опускание | С грузом | 500 мм/с | |||
Без груза | 420 мм/с | ||||
Максимальная способность преодолевать подъем* | 27% | ||||
Масса | |||||
Рабочая масса | 2701 кг | ||||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 3671 кг | ||
Задняя | 530кг | ||||
Без нагрузки | Передняя | 1212 кг | |||
Задняя | 1489 кг | ||||
Шасси и колеса | |||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | ||
Размер | Передние | 6,50-10 | |||
Задние | 5.00-8 | ||||
Колесная база | 1400 мм | ||||
Колея | Передняя | 955 мм | |||
Задняя | 940 мм | ||||
Клиренс с грунтом | 107 мм | ||||
Тормоз
| Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||||
| |||||
Двигатель | Модель | Yanmar 4TNE92 | |||
Номинальная мощность | 34 кВт | ||||
максимальный крутящий момент | 2450 об/мин | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Рабочий объем, л. | 2650 | ||||
Расход топлива согласно циклу VDI | 2,9 л/ч | ||||
Коробка передач | Тип | Гидродинамическая | |||
Ступени | Вперед/назад | 1 / 1 | |||
Рабочее давление | Для приспособления | 160 бар | |||









