Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00по Московскому времени
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Noblelift PS 14RP 4000
Краткие характеристики
Производитель (Бренд): | Noblelift |
---|---|
Грузоподъемность, кг: | 1400 |
Общая длина, мм: | 2554 |
Общая ширина, мм: | 1077 |
Мы осуществляем доставку в г. Самара.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Подробные характеристики
Модель: | Самоходный штабелер Noblelift PS 14RP (4000) |
---|---|
Производитель (Бренд): | Noblelift |
Грузоподъемность, кг: | 1400 |
Общая длина, мм: | 2554 |
Общая ширина, мм: | 1077 |
Тип: | Самоходный |
Положение оператора: | Пеший |
Центр загрузки, мм: | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 441 |
Колесная база, мм: | 1512 |
Масса, кг: | 2430 |
Самоходные штабелеры пантографного типа с грузоподъемностью 1400 кг.
Стандартная комплектация включает:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер ZAPI
- EPS - электрическое рулевое управление
- Ручка управления FREI с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Пропорциональная гидравлика
Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
- Li-ion аккумулятор
Штабелеры данного модельного ряда подходят для интенсивной эксплуатации. Пантографный механизм позволяет осуществлять грузоподъемные работы в глубине стеллажа.
Демонстрационное видео:
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 14RP (4000) | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 441 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1512 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 2430 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1560/870 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы выдвинуты | кг | 885/2945 | |
2.5 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы втянуты | кг | 1415/2945 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø254×82 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø102×70 (Ø230×80) | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+-/2; -/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | - | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 971 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1982 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 870 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3936 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5052 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1200/1420 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 64 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2554 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1404 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 200-760 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 570 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 50 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 2828 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1770 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/7.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/190 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 170/150 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | мм/с | 150/160 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 4.0 | |
6.3 | Стандарт АКБ | A, 4PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/400 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 380 | |
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 2.12 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
Данные согласно VD 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота мачты min h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Высота вил max h3 + h13 (мм) | Высота мачты max h4 (мм) | |
DX | 1982 | - | 2836 | 3952 | 2900 |
2132 | - | 3136 | 4252 | 3200 | |
2332 | - | 3536 | 4652 | 3600 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1982 | 870 | 3936 | 5052 | 4000 |
2182 | 1070 | 4536 | 5652 | 4600 | |
2322 | 1210 | 4936 | 6052 | 5000 | |
2482 | 1370 | 5436 | 6552 | 5500 |
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Отзывы
Наши клиенты










Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!